| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 15 | 6258 |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 4 | 6040 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 5 | 5596 |
| 桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 2 | 5532 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 3 | 5460 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4929 |
| 六合·清华圆(一标段) | 1 | 4814 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4553 |
| 阳光.尚东湾 | 2 | 4208 |
| 书香门邸 | 3 | 4199 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 4 | 4184 |
| 诚信东郡 | 1 | 4158 |
| 诚信东郡(二期) | 4 | 4039 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 11 | 3831 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3827 |
| 福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 1 | 3435 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


