楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 8 | 6584 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 14 | 6427 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5292 |
桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 1 | 5301 |
诚信东郡 | 1 | 3358 |
诚信东郡(二期) | 2 | 3592 |
德源和庭二期(12#) | 1 | 4858 |
福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 1 | 3309 |
六合·清华圆(一标段) | 1 | 4839 |
书香门邸 | 2 | 4635 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 3 | 3910 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“桃源房产”微信群