楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 17 | 6467 |
桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 2 | 6251 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 7 | 5327 |
桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 3 | 5547 |
诚信东郡 | 3 | 3730 |
诚信东郡(二期) | 4 | 3747 |
诚信广场(二期) | 1 | 5028 |
德源和庭二期商住小区 | 1 | 4819 |
华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 5 | 4347 |
六合·清华圆(一标段) | 1 | 5303 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3764 |
幸福公园(二期) | 2 | 4420 |
陬市德福园小区 | 1 | 3342 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号