楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 5 | 6812 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 1 | 6190 |
桃源·东方明珠(四期13#、14#、22#-29#) | 27 | 5537 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 2 | 5251 |
诚信东郡 | 2 | 3792 |
诚信东郡(二期) | 1 | 3558 |
德源和庭二期商住小区 | 2 | 4683 |
德陬苑商住小区(四期) | 1 | 4372 |
福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 7 | 3124 |
广德荷苑(第三期) | 1 | 4752 |
六合·清华圆(一标段) | 1 | 5376 |
书香门邸 | 14 | 4625 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 10 | 3873 |
幸福公园(二期) | 1 | 4612 |
幸福公园(一期) | 3 | 4265 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号