楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 17 | 6728 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 8 | 6060 |
桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 1 | 6119 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5471 |
桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 8 | 5671 |
诚信东郡(二期) | 2 | 3946 |
诚信广场(一期) | 1 | 4818 |
德源和庭二期(12#) | 2 | 4417 |
华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 5 | 4258 |
华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5629 |
六合·清华圆(一标段) | 2 | 5217 |
六合·幸福里 | 2 | 4678 |
书香门邸 | 8 | 4715 |
阳光.尚东湾 | 1 | 4968 |
陬市德福园小区 | 1 | 3969 |
桃源县陬市镇明德悦园 | 1 | 3000 |
爱鑫财富广场 | 2 | 3750 |
诚信东郡 | 2 | 3877 |
福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 8 | 3408 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“桃源房产”微信群