| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 9 | 6243 |
| 桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 1 | 5714 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 25 | 5665 |
| 诚信广场(二期) | 1 | 5207 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 1 | 4399 |
| 诚信东郡 | 3 | 4074 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 3920 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 146 | 3821 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3595 |
| 诚信东郡(二期) | 1 | 3568 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


