| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 3 | 6299 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 2 | 5977 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 39 | 5658 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5119 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 4850 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4478 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 2 | 4373 |
| 诚信东郡(二期) | 2 | 4314 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4068 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 12 | 3873 |
| 德陬苑商住小区(四期) | 1 | 3870 |
| 诚信东郡 | 2 | 3801 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 3620 |
| 新湖财富广场 | 1 | 3465 |
| 桃源县陬市镇明德悦园 | 1 | 3100 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


