| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 爱鑫财富广场 | 40 | 3542 |
| 诚信东郡 | 4 | 4015 |
| 诚信东郡(二期) | 5 | 4050 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 1 | 3910 |
| 六合·清华圆(一标段) | 3 | 5412 |
| 漆河佳沅广场(二期) | 1 | 3000 |
| 书香门邸 | 3 | 4516 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 9 | 5155 |
| 桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 6 | 5333 |
| 桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 2 | 6088 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 15 | 6199 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 3 | 3866 |
| 新湖财富广场 | 1 | 3930 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 4337 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


