| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 29 | 4144 |
| 德源新城 | 2 | 3580 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3462 |
| 广德·荷苑 | 9 | 3867 |
| 广德荷苑1号楼 | 10 | 4030 |
| 翰林楼 | 2 | 4398 |
| 金丝花园 | 3 | 2574 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 3 | 2744 |
| 星欣园商住楼 | 1 | 3994 |
| 裕东茗苑 | 2 | 3306 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 29 | 4144 |
| 德源新城 | 2 | 3580 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3462 |
| 广德·荷苑 | 9 | 3867 |
| 广德荷苑1号楼 | 10 | 4030 |
| 翰林楼 | 2 | 4398 |
| 金丝花园 | 3 | 2574 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 3 | 2744 |
| 星欣园商住楼 | 1 | 3994 |
| 裕东茗苑 | 2 | 3306 |
