| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 49 | 4124 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3590 |
| 德源新城 | 2 | 3729 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3503 |
| 广德·荷苑 | 6 | 3966 |
| 广德荷苑1号楼 | 3 | 4105 |
| 国东华府 | 1 | 3080 |
| 翰林楼 | 4 | 4281 |
| 锦荘小区 | 1 | 2517 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 3 | 2200 |
| 新时代广场 | 4 | 4112 |
| 阳光世纪(三期) | 1 | 3430 |
| 阳光世纪(四期) | 1 | 3750 |
| 裕东茗苑 | 4 | 3331 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 49 | 4124 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3590 |
| 德源新城 | 2 | 3729 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3503 |
| 广德·荷苑 | 6 | 3966 |
| 广德荷苑1号楼 | 3 | 4105 |
| 国东华府 | 1 | 3080 |
| 翰林楼 | 4 | 4281 |
| 锦荘小区 | 1 | 2517 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 3 | 2200 |
| 新时代广场 | 4 | 4112 |
| 阳光世纪(三期) | 1 | 3430 |
| 阳光世纪(四期) | 1 | 3750 |
| 裕东茗苑 | 4 | 3331 |
