| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 35 | 4185 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 9 | 4390 |
| 德源新城 | 1 | 3480 |
| 德陬苑商住小区二期 | 3 | 3500 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4555 |
| 广德荷苑1号楼 | 11 | 4086 |
| 国东华府 | 1 | 3226 |
| 翰林楼 | 3 | 4372 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 4 | 2790 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 4602 |
| 香榭苑小区第3栋 | 4 | 3097 |
| 阳光世纪(二期) | 1 | 3282 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3275 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 35 | 4185 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 9 | 4390 |
| 德源新城 | 1 | 3480 |
| 德陬苑商住小区二期 | 3 | 3500 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4555 |
| 广德荷苑1号楼 | 11 | 4086 |
| 国东华府 | 1 | 3226 |
| 翰林楼 | 3 | 4372 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 4 | 2790 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 4602 |
| 香榭苑小区第3栋 | 4 | 3097 |
| 阳光世纪(二期) | 1 | 3282 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3275 |
