| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 19 | 4067 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 32 | 4434 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3882 |
| 德源新城 | 7 | 3605 |
| 德陬苑商住小区二期 | 10 | 3580 |
| 德陬苑商住小区一期 | 1 | 3130 |
| 广德·荷苑 | 5 | 4032 |
| 广德荷苑1号楼 | 14 | 4081 |
| 国东华府 | 3 | 3169 |
| 翰林楼 | 3 | 4517 |
| 漆河佳沅广场(二期) | 1 | 3648 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 5812 |
| 裕东茗苑 | 11 | 3297 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 19 | 4067 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 32 | 4434 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3882 |
| 德源新城 | 7 | 3605 |
| 德陬苑商住小区二期 | 10 | 3580 |
| 德陬苑商住小区一期 | 1 | 3130 |
| 广德·荷苑 | 5 | 4032 |
| 广德荷苑1号楼 | 14 | 4081 |
| 国东华府 | 3 | 3169 |
| 翰林楼 | 3 | 4517 |
| 漆河佳沅广场(二期) | 1 | 3648 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 5812 |
| 裕东茗苑 | 11 | 3297 |
