| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 8 | 4350 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 35 | 4401 |
| 德源新城 | 1 | 3576 |
| 德陬苑商住小区二期 | 4 | 3543 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4049 |
| 广德荷苑1号楼 | 8 | 4008 |
| 国东华府 | 3 | 3046 |
| 翰林楼 | 3 | 4519 |
| 漆河佳沅广场(二期) | 1 | 3748 |
| 桃源县金谷田园小区 | 2 | 3518 |
| 阳光世纪(五期) | 3 | 3789 |
| 阳光世纪(一期) | 1 | 3167 |
| 裕东茗苑 | 3 | 3375 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 8 | 4350 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 35 | 4401 |
| 德源新城 | 1 | 3576 |
| 德陬苑商住小区二期 | 4 | 3543 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4049 |
| 广德荷苑1号楼 | 8 | 4008 |
| 国东华府 | 3 | 3046 |
| 翰林楼 | 3 | 4519 |
| 漆河佳沅广场(二期) | 1 | 3748 |
| 桃源县金谷田园小区 | 2 | 3518 |
| 阳光世纪(五期) | 3 | 3789 |
| 阳光世纪(一期) | 1 | 3167 |
| 裕东茗苑 | 3 | 3375 |
