| 项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 4462 |
| 德源新城 | 1 | 3747 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 15 | 3140 |
| 德陬苑商住小区二期 | 11 | 3513 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3696 |
| 国东华府 | 4 | 3249 |
| 翰林楼 | 1 | 4525 |
| 阳光世纪(五期) | 2 | 3930 |
| 项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 4462 |
| 德源新城 | 1 | 3747 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 15 | 3140 |
| 德陬苑商住小区二期 | 11 | 3513 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3696 |
| 国东华府 | 4 | 3249 |
| 翰林楼 | 1 | 4525 |
| 阳光世纪(五期) | 2 | 3930 |
