| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 4 | 4421 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 11 | 4396 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 6 | 4477 |
| 德源新城 | 1 | 3630 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 1 | 2968 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3608 |
| 广德·荷苑 | 3 | 3848 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3982 |
| 国东华府 | 3 | 3433 |
| 翰林楼 | 1 | 4037 |
| 桃花源里(二期) | 4 | 4332 |
| 桃花源里(一期) | 5 | 4273 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3452 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
| 诚信﹒书香苑 | 4 | 4421 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 11 | 4396 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 6 | 4477 |
| 德源新城 | 1 | 3630 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 1 | 2968 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3608 |
| 广德·荷苑 | 3 | 3848 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3982 |
| 国东华府 | 3 | 3433 |
| 翰林楼 | 1 | 4037 |
| 桃花源里(二期) | 4 | 4332 |
| 桃花源里(一期) | 5 | 4273 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3452 |
