| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4333 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 9 | 4531 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 1 | 4106 |
| 德源新城 | 2 | 3521 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 4 | 3483 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3467 |
| 广德荷苑1号楼 | 2 | 3998 |
| 翰林楼 | 2 | 3719 |
| 金丝花园 | 4 | 3017 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 3 | 2698 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 3788 |
| 阳光世纪(五期) | 1 | 4150 |
非住宅成交情况公示:
楼盘名称
非住宅成交套数(套)
非住宅成交均价(元/㎡)
诚信﹒书香苑(三期)
1
8558
德陬苑商住小区(三期)
1
4000
德陬苑商住小区一期
1
8278
今典世家
1
4133
漆河绿地公园小区
8
9998

