| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4529 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 2 | 4619 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 12 | 4381 |
| 德源和庭二期(17#) | 1 | 3500 |
| 广德·荷苑 | 12 | 3976 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3898 |
| 国东华府 | 1 | 3400 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 2 | 2777 |
| 漆河绿地公园小区三期 | 3 | 3011 |
| 阳光世纪(二期) | 1 | 3400 |
| 阳光世纪(四期) | 2 | 3598 |
| 阳光世纪(五期) | 6 | 3941 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3205 |
非住宅成交公示:
楼盘名称
非住宅成交套数
非住宅成交均价
诚信﹒书香苑(二期)
4
8987
诚信﹒书香苑(三期)
1
8785
总计
5
8949

