| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 4380 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 3 | 4560 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 5 | 4340 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 2 | 3014 |
| 德陬苑商住小区二期 | 3 | 3515 |
| 凤凰花园 | 9 | 4339 |
| 广德·荷苑 | 6 | 4128 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 4179 |
| 国东华府 | 3 | 3435 |
| 翰林楼 | 1 | 3405 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 4380 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 3 | 4560 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 5 | 4340 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 2 | 3014 |
| 德陬苑商住小区二期 | 3 | 3515 |
| 凤凰花园 | 9 | 4339 |
| 广德·荷苑 | 6 | 4128 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 4179 |
| 国东华府 | 3 | 3435 |
| 翰林楼 | 1 | 3405 |
