| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4529 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 4 | 4642 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 9 | 4496 |
| 德陬苑商住小区二期 | 4 | 3655 |
| 凤凰花园 | 11 | 4267 |
| 广德·荷苑 | 6 | 4013 |
| 国东华府 | 4 | 3159 |
| 翰林楼 | 2 | 2983 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 1 | 2088 |
| 漆河绿地公园小区三期 | 1 | 2988 |
| 盛世桃源 | 1 | 4210 |
| 桃源县金谷田园小区 | 7 | 3486 |
| 新时代广场 | 2 | 3988 |
| 阳光世纪(四期) | 1 | 3780 |
| 阳光世纪(五期) | 3 | 4075 |
桃源县非住宅成交公示:
楼盘名称
非住宅成交套数(套)
非住宅成交均价(元/㎡)
诚信﹒书香苑(二期)
2
9800
漆河佳沅·广场
12
4016
漆河绿地公园小区
8
2716

