| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(一期) | 22 | 4257 |
| 诚信﹒书香苑 | 7 | 4393 |
| 六合·幸福里 | 120 | 4610 |
| 德源和庭二期(17#) | 2 | 3752 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 15 | 3217 |
| 德陬苑商住小区(四期) | 9 | 3778 |
| 德陬苑商住小区二期 | 2 | 3596 |
| 东湖和缘(一期) | 2 | 3184 |
| 凤凰花园 | 4 | 4544 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4000 |
| 国东华府 | 4 | 3524 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 6 | 4010 |
| 华府东湖和缘三期 | 1 | 4000 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 3 | 3256 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 7 | 2501 |
| 漆河绿地公园小区三期 | 7 | 2811 |
| 新湖财富广场 | 1 | 2652 |
| 阳光世纪(四期) | 2 | 3685 |
桃源县商业价格公示:
楼盘名称
非住宅成交套数
非住宅成交均价(元/㎡)
诚信﹒书香苑(二期)
2
16287
诚信﹒书香苑(三期)
1
10521
诚信广场(一期)
5
15559
六合·幸福里
1
7582
漆河古月甲贸街
6
25974

