| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(一期) | 63 | 4262 |
| 诚信﹒书香苑 | 9 | 4331 |
| 六合·幸福里 | 274 | 4632 |
| 德源新城 | 1 | 3550 |
| 德陬苑商住小区 | 12 | 3477 |
| 凤凰花园 | 5 | 4529 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4224 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 9 | 4060 |
| 华府东湖和缘三期 | 2 | 4770 |
| 漆河绿地公园小区三期 | 2 | 2975 |
| 阳光世纪(四期) | 1 | 3600 |
| 裕东茗苑 | 2 | 3435 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(一期) | 63 | 4262 |
| 诚信﹒书香苑 | 9 | 4331 |
| 六合·幸福里 | 274 | 4632 |
| 德源新城 | 1 | 3550 |
| 德陬苑商住小区 | 12 | 3477 |
| 凤凰花园 | 5 | 4529 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4224 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 9 | 4060 |
| 华府东湖和缘三期 | 2 | 4770 |
| 漆河绿地公园小区三期 | 2 | 2975 |
| 阳光世纪(四期) | 1 | 3600 |
| 裕东茗苑 | 2 | 3435 |
