| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(一期) | 89 | 4205 |
| 诚信﹒书香苑 | 11 | 4278 |
| 六合·幸福里 | 33 | 4705 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3727 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 4767 |
| 凤凰花园 | 2 | 4462 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4199 |
| 国东华府 | 1 | 3670 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4258 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2120 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 10 | 2969 |
| 陬市嘉之源小区 | 1 | 2500 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(一期) | 89 | 4205 |
| 诚信﹒书香苑 | 11 | 4278 |
| 六合·幸福里 | 33 | 4705 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3727 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 4767 |
| 凤凰花园 | 2 | 4462 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4199 |
| 国东华府 | 1 | 3670 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4258 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2120 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 10 | 2969 |
| 陬市嘉之源小区 | 1 | 2500 |
