| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 36 | 4364 |
| 诚信﹒书香苑 | 7 | 4441 |
| 六合·幸福里 | 38 | 4706 |
| 凤凰花园 | 5 | 4545 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4160 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4170 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3614 |
| 丹阳和庭 | 1 | 3408 |
| 德福小区 | 2 | 2589 |
| 德陬苑商住小区 | 17 | 3752 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 6 | 2980 |
| 漆河绿地公园小区 | 2 | 2606 |
| 阳光世纪 | 4 | 3382 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 36 | 4364 |
| 诚信﹒书香苑 | 7 | 4441 |
| 六合·幸福里 | 38 | 4706 |
| 凤凰花园 | 5 | 4545 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4160 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4170 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3614 |
| 丹阳和庭 | 1 | 3408 |
| 德福小区 | 2 | 2589 |
| 德陬苑商住小区 | 17 | 3752 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 6 | 2980 |
| 漆河绿地公园小区 | 2 | 2606 |
| 阳光世纪 | 4 | 3382 |
