| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 24 | 4422 |
| 诚信广场(一期) | 24 | 4387 |
| 六合·幸福里 | 32 | 4728 |
| 德源新城 | 1 | 3566 |
| 德陬苑商住小区 | 9 | 3580 |
| 凤凰花园 | 3 | 4525 |
| 广德·荷苑 | 37 | 4027 |
| 广德荷苑 | 2 | 4144 |
| 国东华府 | 1 | 3260 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4004 |
| 阳光世纪 | 1 | 3384 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 24 | 4422 |
| 诚信广场(一期) | 24 | 4387 |
| 六合·幸福里 | 32 | 4728 |
| 德源新城 | 1 | 3566 |
| 德陬苑商住小区 | 9 | 3580 |
| 凤凰花园 | 3 | 4525 |
| 广德·荷苑 | 37 | 4027 |
| 广德荷苑 | 2 | 4144 |
| 国东华府 | 1 | 3260 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4004 |
| 阳光世纪 | 1 | 3384 |
