| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4479 |
| 诚信广场(一期) | 29 | 4428 |
| 六合·幸福里 | 36 | 4767 |
| 诚远万和世家 | 1 | 4344 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 3680 |
| 东湖和缘 | 1 | 3050 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4020 |
| 广德荷苑 | 2 | 4132 |
| 翰林楼 | 1 | 4076 |
| 桃花源里 | 1 | 4694 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 4192 |
| 湘银佳苑 | 1 | 3078 |
| 阳光世纪 | 2 | 3035 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4479 |
| 诚信广场(一期) | 29 | 4428 |
| 六合·幸福里 | 36 | 4767 |
| 诚远万和世家 | 1 | 4344 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 3680 |
| 东湖和缘 | 1 | 3050 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4020 |
| 广德荷苑 | 2 | 4132 |
| 翰林楼 | 1 | 4076 |
| 桃花源里 | 1 | 4694 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 4192 |
| 湘银佳苑 | 1 | 3078 |
| 阳光世纪 | 2 | 3035 |
