| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 11 | 4406 |
| 诚信﹒书香苑 | 11 | 4501 |
| 六合·幸福里 | 2 | 4529 |
| 德陬苑商住小区 | 13 | 3668 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3940 |
| 国东华府 | 1 | 3768 |
| 华府东湖和缘 | 5 | 3934 |
| 阳光世纪 | 2 | 3357 |
| 诚远万和世家 | 2 | 2200 |
| 德福小区 | 1 | 2491 |
| 新湖财富广场 | 1 | 2577 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 11 | 4406 |
| 诚信﹒书香苑 | 11 | 4501 |
| 六合·幸福里 | 2 | 4529 |
| 德陬苑商住小区 | 13 | 3668 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3940 |
| 国东华府 | 1 | 3768 |
| 华府东湖和缘 | 5 | 3934 |
| 阳光世纪 | 2 | 3357 |
| 诚远万和世家 | 2 | 2200 |
| 德福小区 | 1 | 2491 |
| 新湖财富广场 | 1 | 2577 |
