| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 14 | 4481 |
| 诚信﹒书香苑 | 2 | 4568 |
| 六合·幸福里 | 3 | 4943 |
| 凤凰花园 | 1 | 4365 |
| 广德·荷苑 | 8 | 4125 |
| 德源新城 | 1 | 3550 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3664 |
| 国东华府 | 1 | 3746 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4687 |
| 桃源县金谷田园小区 | 1 | 3587 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 14 | 4481 |
| 诚信﹒书香苑 | 2 | 4568 |
| 六合·幸福里 | 3 | 4943 |
| 凤凰花园 | 1 | 4365 |
| 广德·荷苑 | 8 | 4125 |
| 德源新城 | 1 | 3550 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3664 |
| 国东华府 | 1 | 3746 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4687 |
| 桃源县金谷田园小区 | 1 | 3587 |
