| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4457 |
| 诚信广场 | 12 | 4586 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4631 |
| 广德·荷苑 | 9 | 4602 |
| 诚远万和世家 | 2 | 3836 |
| 德陬苑商住小区 | 6 | 3575 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4129 |
| 桃花源里 | 1 | 5684 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 1 | 2598 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4457 |
| 诚信广场 | 12 | 4586 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4631 |
| 广德·荷苑 | 9 | 4602 |
| 诚远万和世家 | 2 | 3836 |
| 德陬苑商住小区 | 6 | 3575 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4129 |
| 桃花源里 | 1 | 5684 |
| 理公港镇兰溪苑小区 | 1 | 2598 |
