| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 1 | 4910 |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4498 |
| 六合·幸福里 | 2 | 4487 |
| 德源和庭 | 1 | 3789 |
| 德陬苑商住小区 | 3 | 3996 |
| 东湖和缘 | 1 | 3020 |
| 广德·荷苑 | 14 | 4414 |
| 国东华府 | 1 | 3729 |
| 翰林楼 | 2 | 3796 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4962 |
| 香榭苑小区 | 1 | 2498 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 1 | 4910 |
| 诚信﹒书香苑 | 12 | 4498 |
| 六合·幸福里 | 2 | 4487 |
| 德源和庭 | 1 | 3789 |
| 德陬苑商住小区 | 3 | 3996 |
| 东湖和缘 | 1 | 3020 |
| 广德·荷苑 | 14 | 4414 |
| 国东华府 | 1 | 3729 |
| 翰林楼 | 2 | 3796 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4962 |
| 香榭苑小区 | 1 | 2498 |
