| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 8 | 4614 |
| 诚信﹒书香苑 | 6 | 4546 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4872 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3532 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4144 |
| 国东华府 | 2 | 3715 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4293 |
| 阳光世纪 | 2 | 3260 |
| 垣景公寓 | 1 | 3652 |
| 漆河绿地公园小区 | 1 | 2755 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场 | 8 | 4614 |
| 诚信﹒书香苑 | 6 | 4546 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4872 |
| 德陬苑商住小区 | 5 | 3532 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4144 |
| 国东华府 | 2 | 3715 |
| 华府东湖和缘 | 2 | 4293 |
| 阳光世纪 | 2 | 3260 |
| 垣景公寓 | 1 | 3652 |
| 漆河绿地公园小区 | 1 | 2755 |
