| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 17 | 4452 |
| 诚信广场 | 19 | 4715 |
| 诚远万和世家 | 1 | 4146 |
| 德福小区 | 1 | 2582 |
| 德陬苑商住小区 | 4 | 3658 |
| 凤凰花园 | 2 | 4309 |
| 广德·荷苑 | 8 | 4208 |
| 华府东湖和缘 | 6 | 4565 |
| 桃花源里 | 1 | 3931 |
| 新时代广场 | 1 | 4006 |
桃源县商业商铺价格公示
楼盘名称
非住宅成交套数(套)
非住宅成交均价(元/㎡)
诚信﹒书香苑
2
9274
诚信东郡
1
6034
诚信广场
4
14554
六合·幸福里
7
13625
诚远万和世家
2
17426
凤凰花园
4
28800

