| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 13 | 3691 |
| 诚信广场 | 52 | 4569 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4534 |
| 凤凰花园 | 1 | 4588 |
| 广德·荷苑 | 4 | 4522 |
| 国东华府 | 4 | 3702 |
| 华府东湖和缘 | 5 | 4463 |
| 阳光世纪(五期) | 1 | 3780 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3125 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 3340 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3333 |
| 金丝花园 | 1 | 3174 |
| 垣景公寓 | 2 | 3280 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 13 | 3691 |
| 诚信广场 | 52 | 4569 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4534 |
| 凤凰花园 | 1 | 4588 |
| 广德·荷苑 | 4 | 4522 |
| 国东华府 | 4 | 3702 |
| 华府东湖和缘 | 5 | 4463 |
| 阳光世纪(五期) | 1 | 3780 |
| 裕东茗苑 | 1 | 3125 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 3340 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3333 |
| 金丝花园 | 1 | 3174 |
| 垣景公寓 | 2 | 3280 |
