| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 15 | 3912 |
| 诚信广场 | 10 | 4690 |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4041 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5134 |
| 德陬苑商住小区 | 7 | 3636 |
| 德陬苑商住小区二期 | 1 | 3594 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 4021 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 5135 |
| 桃花源里 | 1 | 4635 |
| 龙八广场2#楼 | 1 | 3479 |
| 新湖财富广场 | 1 | 3580 |
| 星欣园商住楼 | 2 | 3641 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 15 | 3912 |
| 诚信广场 | 10 | 4690 |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4041 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5134 |
| 德陬苑商住小区 | 7 | 3636 |
| 德陬苑商住小区二期 | 1 | 3594 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 4021 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 5135 |
| 桃花源里 | 1 | 4635 |
| 龙八广场2#楼 | 1 | 3479 |
| 新湖财富广场 | 1 | 3580 |
| 星欣园商住楼 | 2 | 3641 |
