| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光.尚东湾 | 21 | 4104 |
| 诚信东郡 | 2 | 3937 |
| 诚信广场 | 12 | 4997 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4034 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4592 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4873 |
| 华府●东湖和缘 | 1 | 4720 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3794 |
| 阳光世纪 | 1 | 3580 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光.尚东湾 | 21 | 4104 |
| 诚信东郡 | 2 | 3937 |
| 诚信广场 | 12 | 4997 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4034 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4592 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4873 |
| 华府●东湖和缘 | 1 | 4720 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3794 |
| 阳光世纪 | 1 | 3580 |
