| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光.尚东湾 | 8 | 4144 |
| 诚信东郡 | 16 | 3413 |
| 诚信广场 | 6 | 4632 |
| 德源和庭二期商住小区 | 3 | 3976 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 4007 |
| 广德·荷苑 | 27 | 5067 |
| 华府●东湖和缘 | 2 | 3702 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4708 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3792 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光.尚东湾 | 8 | 4144 |
| 诚信东郡 | 16 | 3413 |
| 诚信广场 | 6 | 4632 |
| 德源和庭二期商住小区 | 3 | 3976 |
| 德陬苑商住小区 | 2 | 4007 |
| 广德·荷苑 | 27 | 5067 |
| 华府●东湖和缘 | 2 | 3702 |
| 华府东湖和缘 | 1 | 4708 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3792 |
