| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 6 | 3388 |
| 诚信广场 | 8 | 4766 |
| 阳光.尚东湾 | 3 | 4147 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4684 |
| 广德·荷苑 | 34 | 4679 |
| 漆河佳沅广场 | 1 | 3622 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 10 | 3805 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 6 | 3388 |
| 诚信广场 | 8 | 4766 |
| 阳光.尚东湾 | 3 | 4147 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4684 |
| 广德·荷苑 | 34 | 4679 |
| 漆河佳沅广场 | 1 | 3622 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 10 | 3805 |
