| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3998 |
| 诚信东郡 | 11 | 3635 |
| 诚信广场 | 11 | 4806 |
| 德源和庭二期商住小区 | 6 | 4463 |
| 德陬苑商住小区 | 8 | 4054 |
| 广德·荷苑 | 20 | 4811 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 5126 |
| 沙坪镇凤凰楼 | 4 | 2756 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 24 | 3824 |
| 新时代广场 | 1 | 4079 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4518 |
| 阳光世纪 | 1 | 3460 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3998 |
| 诚信东郡 | 11 | 3635 |
| 诚信广场 | 11 | 4806 |
| 德源和庭二期商住小区 | 6 | 4463 |
| 德陬苑商住小区 | 8 | 4054 |
| 广德·荷苑 | 20 | 4811 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 5126 |
| 沙坪镇凤凰楼 | 4 | 2756 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 24 | 3824 |
| 新时代广场 | 1 | 4079 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4518 |
| 阳光世纪 | 1 | 3460 |
