| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 37 | 3714 |
| 诚信广场 | 17 | 4939 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4664 |
| 广德·荷苑 | 12 | 4632 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 3803 |
| 桃花源里 | 3 | 5967 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 8 | 3837 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4448 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 37 | 3714 |
| 诚信广场 | 17 | 4939 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4664 |
| 广德·荷苑 | 12 | 4632 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 3803 |
| 桃花源里 | 3 | 5967 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 8 | 3837 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4448 |
