| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3764 |
| 诚信东郡 | 10 | 3684 |
| 诚信广场 | 19 | 4807 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3704 |
| 德源和庭二期商住小区 | 3 | 4562 |
| 德陬苑商住小区 | 1 | 4117 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4596 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4333 |
| 龙八广场 | 1 | 3572 |
| 桃花源里 | 4 | 5079 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3840 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4566 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3764 |
| 诚信东郡 | 10 | 3684 |
| 诚信广场 | 19 | 4807 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3704 |
| 德源和庭二期商住小区 | 3 | 4562 |
| 德陬苑商住小区 | 1 | 4117 |
| 广德·荷苑 | 10 | 4596 |
| 华府东湖和缘 | 3 | 4333 |
| 龙八广场 | 1 | 3572 |
| 桃花源里 | 4 | 5079 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3840 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4566 |
