| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3126 |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3910 |
| 诚信东郡 | 6 | 3724 |
| 诚信广场 | 42 | 4983 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4417 |
| 广德·荷苑 | 23 | 4771 |
| 华府东湖和缘 | 4 | 5342 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4355 |
| 桃花源里 | 2 | 4190 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 6 | 3836 |
| 新湖财富广场 | 1 | 4981 |
| 阳光.尚东湾 | 7 | 4378 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3126 |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 3910 |
| 诚信东郡 | 6 | 3724 |
| 诚信广场 | 42 | 4983 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4417 |
| 广德·荷苑 | 23 | 4771 |
| 华府东湖和缘 | 4 | 5342 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4355 |
| 桃花源里 | 2 | 4190 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 6 | 3836 |
| 新湖财富广场 | 1 | 4981 |
| 阳光.尚东湾 | 7 | 4378 |
