| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4466 |
| 诚信东郡 | 7 | 4114 |
| 诚信广场(二期) | 7 | 5093 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4378 |
| 德陬苑商住小区(四期) | 1 | 4019 |
| 广德·荷苑 | 27 | 4358 |
| 广德荷苑(第三期) | 15 | 4698 |
| 龙八广场2#楼 | 2 | 3800 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3769 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 5529 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2146 |
桃源县非住宅成交情况,请扫描关注“常德汉寿安乡临澧石门桃源房产网”微信公众号查看

| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 4466 |
| 诚信东郡 | 7 | 4114 |
| 诚信广场(二期) | 7 | 5093 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4378 |
| 德陬苑商住小区(四期) | 1 | 4019 |
| 广德·荷苑 | 27 | 4358 |
| 广德荷苑(第三期) | 15 | 4698 |
| 龙八广场2#楼 | 2 | 3800 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3769 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 5529 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2146 |
桃源县非住宅成交情况,请扫描关注“常德汉寿安乡临澧石门桃源房产网”微信公众号查看

