| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信东郡 | 2 | 3854 |
| 诚信广场(二期) | 4 | 5031 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4738 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4611 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4465 |
| 广德荷苑(第三期) | 6 | 4708 |
| 六合·清华圆(一标段) | 47 | 5150 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 5294 |
| 桃花源里(一期) | 2 | 5088 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 3 | 3851 |
| 漆河绿地公园小区二期 | 1 | 2771 |
| 阳光世纪(二期) | 1 | 3030 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 3250 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3765 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

