| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 4515 |
| 诚信东郡 | 7 | 3825 |
| 诚信广场(二期) | 3 | 4859 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4742 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3772 |
| 广德荷苑(第三期) | 2 | 4948 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 7869 |
| 六合·清华圆(一标段) | 66 | 5118 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 5518 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3883 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4711 |
| 新湖财富广场 | 4 | 2085 |
| 蓝天小区 | 2 | 2300 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2075 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

