| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 4635 |
| 诚信东郡 | 6 | 3665 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4738 |
| 德源和庭二期商住小区 | 2 | 4734 |
| 德陬苑商住小区(三期) | 1 | 3050 |
| 广德·荷苑 | 8 | 4265 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 5364 |
| 华府●东湖和缘 | 1 | 3920 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 7577 |
| 六合·清华圆(一标段) | 20 | 5087 |
| 龙八广场2#楼 | 1 | 3494 |
| 沙坪镇凤凰楼 | 1 | 2888 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 5825 |
| 桃花源里(一期) | 2 | 4706 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3896 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4168 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

