| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3474 |
| 诚信﹒书香苑 | 2 | 3844 |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 4488 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 1 | 4780 |
| 诚信东郡 | 5 | 3541 |
| 诚信广场(二期) | 9 | 4777 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4738 |
| 诚远万和世家 | 2 | 3716 |
| 德源和庭二期(17#) | 1 | 3480 |
| 德陬苑商住小区(四期) | 2 | 4202 |
| 东湖和缘(一期) | 1 | 3032 |
| 广德·荷苑 | 10 | 6202 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4604 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 6 | 7039 |
| 六合·清华圆(一标段) | 14 | 5161 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4335 |
| 阳光.尚东湾 | 10 | 4621 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

