| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(二期) | 1 | 4858 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4663 |
| 广德荷苑(第三期) | 3 | 4445 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 2 | 6621 |
| 六合·清华圆(一标段) | 48 | 5196 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5056 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4389 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3155 |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3465 |
| 诚信东郡 | 10 | 3701 |
| 龙八广场2#楼 | 1 | 3322 |
桃源房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(二期) | 1 | 4858 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4663 |
| 广德荷苑(第三期) | 3 | 4445 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 2 | 6621 |
| 六合·清华圆(一标段) | 48 | 5196 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5056 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4389 |
| 广德·荷苑 | 1 | 3155 |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3465 |
| 诚信东郡 | 10 | 3701 |
| 龙八广场2#楼 | 1 | 3322 |
桃源房价早知道,关注微信公众号
