| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信广场(二期) | 6 | 4810 |
| 诚远万和世家 | 2 | 3814 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4700 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4336 |
| 广德荷苑(第三期) | 17 | 4705 |
| 华府●东湖和缘 | 1 | 3792 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 2 | 7885 |
| 六合·清华圆(一标段) | 31 | 5159 |
| 诚信东郡 | 9 | 3775 |
| 桃花源里(二期) | 1 | 5033 |
| 桃花源里(一期) | 2 | 5189 |
| 阳光.尚东湾 | 2 | 4643 |
| 陬市德福园小区 | 2 | 4153 |
| 爱鑫财富广场 | 2 | 3389 |
| 广德荷苑1号楼 | 1 | 3806 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

