| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 4586 |
| 诚信东郡 | 4 | 3804 |
| 诚信广场(二期) | 4 | 4848 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4751 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4739 |
| 广德荷苑1号楼 | 2 | 3957 |
| 广德荷苑(第三期) | 2 | 4498 |
| 六合·清华圆(一标段) | 18 | 5080 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 4884 |
| 桃花源里(一期) | 2 | 4783 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 15 | 3825 |
| 阳光.尚东湾 | 2 | 4336 |
| 陬市德福园小区 | 2 | 4056 |
| 东湖和缘(一期) | 1 | 3009 |
| 翰林楼 | 1 | 3666 |
| 爱鑫财富广场 | 1 | 3400 |
| 泥窝潭财富中心商住小区 | 1 | 2068 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

