| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光.尚东湾 | 8 | 4619 |
| 诚信东郡 | 3 | 3845 |
| 诚信广场(二期) | 1 | 4188 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3853 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4722 |
| 广德·荷苑 | 4 | 5476 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4601 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 4264 |
| 六合·清华圆(一标段) | 36 | 5139 |
| 桃花源里(二期) | 8 | 4788 |
| 桃花源里(一期) | 8 | 4946 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 8 | 3860 |
| 香榭苑小区 | 1 | 2687 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 3988 |
桃源房价早知道,关注微信公众号

