| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 诚信﹒书香苑 | 3 | 3999 |
| 诚信﹒书香苑(三期) | 1 | 4315 |
| 诚信东郡 | 7 | 3625 |
| 诚信广场(二期) | 1 | 4433 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 3728 |
| 诚远万和世家 | 2 | 3719 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4807 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5712 |
| 六合·清华圆(一标段) | 28 | 5208 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 6 | 3840 |
| 阳光.尚东湾 | 3 | 4622 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 4038 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

